English spoken page |
Freeware, Programme, Utilitys und Zubehör für GAUSS |
Hochschulen |
Informationen |
|
| Ort | Washington D.C., USA | |
| Inhalt | Programmsammlung von verschiedenen GAUSS Benutzern. Beinhaltet zur Zeit Programme zu den Themen Bayesian Ökonometrie, Kointegration, Kovarianz Matrizenschätzung, DYNARE, GMM, Anpassungstests, Optimierungsprobleme, PDF's, Simulationen, qualitative Wahlmodelle, simultane Gleichungsschätzung, Zeitreihenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Faktoranalyse, GLIM, Multidimensionale Skalierung, Regressionsbäume, Plotroutinen, Utilitys usw. | |
| Ort | USA | |
| Inhalt | Routinen für Markov, Maxlik, Logit, Probit, Bayesian und SWARCH Modelle. | |
| Ort | Harvard, USA | |
| Inhalt | Routinen für Maximum Likelihood Schätzungen, Zufallsgeneratoren, PDF, CDF Funktionen, Utilitys. | |
|
Ort | USA |
| Inhalt | Routinen für Tobit Modelle und Optimierung. | |
| Ort | Toulouse, Frankreich | |
| Inhalt | Routinen für SIR und multivariate SIR (Sliced Inverse Regression) | |
| Ort | St. Gallen, Schweiz | |
| Inhalt | Routinen zu ARMA Modellen, Kolmogorov-Smirnov Test, Pearson Test, Regressions Modelle, Kalman Filter, VAR Modelle, Matrizenmanipulationsroutinen, Interest Raten Analyse, Mittelwert-Varianz Analysen, Newey-West Kovarianz Schätzung, Utilities sowie Programme zur Lösung und Schätzung von RE Makromodellen und Techniken zur Extrahierung von Markterwartungen. | |
| Ort | Seattle, USA | |
| Inhalt | Verschiedene Programme zur Lösung von Maximum Likelihood Schätzungen | |
| Ort | Wisconsin, USA | |
| Inhalt | Markov switching Modelle, Regression, bedingte autoregressive Dichteschätzungen, Unit Root Tests, Cointegration (with regime shift), Strukturänderungstests, TAR Modelle. | |
Industrie |
Informationen |
|
|
Ort | Sterling, United Kingdom |
| Inhalt | Routinen zu Panel Modellen, Utilitys, GAUSS Schulungsguide | |
Sonstiges |
Informationen |
|
| Ort | USA | |
| Inhalt | Maxlik, Spurious Regression, Residuen basierende Tests zur Kointegration, Kointegrationsregression, Schätzung und Test auf struturelle Änderungen im GDP (Growth Rate), Nichtstationäre Panel, Kointegrations-Panel, Dynamische Panel, begrenzte Einflusschätzung und Ausreisserbestimmung für ARCH/GARCH Modelle, asymptotische Interferenzen in der Censored Regression. | |
| Ort | München, Deutschland | |
| Inhalt | DCK, Allgemeine Datenbankschnittstelle für GAUSS für Windows und neuem Hilfesystem | |
| Ort | Sweden | |
| Inhalt | Nichtparametrische Statistiken, beschreibende Statistik, Kaplan Meier, Survival Analysis, Datenmanipulation, ANOVA, GLM, GEE, Likelihood, bootstrap. | |



